Фінансова прозорість
Жива таблиця надходжень і залишків фонду. Дані беруться з публічного Google Sheets документа та автоматично оновлюються.
Усього записів: 21
Актуальний залишок
79 044 грн
Монобанк
72 349 грн
Приватбанк
6 695 грн
Остання дата
18.06.2026
| Дата | Монобанк | Приватбанк | Разом | Надходження | Витрата | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 72 349 | 6 695 | 79 044 | 108 | - | - |
| 16.06.2026 | 72 240 | 6 695 | 78 935 | 48 | - | - |
| 14.06.2026 | 72 191 | 6 695 | 78 886 | 100 | - | - |
| 13.06.2026 | 72 091 | 6 695 | 78 786 | 2 134 | - | - |
| 10.06.2026 | 69 957 | 6 695 | 76 652 | 4 850 | - | - |
| 08.06.2026 | 63 652 | 6 695 | 70 347 | 203 | - | - |
| 08.06.2026 | 65 107 | 6 695 | 71 802 | 1 455 | - | - |
| 07.06.2026 | 61 994 | 6 695 | 68 689 | 559 | - | - |
| 07.06.2026 | 63 449 | 6 695 | 70 144 | 1 455 | - | - |
| 02.06.2026 | 61 435 | 6 695 | 68 130 | 1 000 | - | - |
| 26.05.2026 | 60 435 | 6 695 | 67 130 | 2 470 | - | - |
| 23.05.2026 | 59 465 | 5 195 | 64 660 | 13 100 | - | - |
| 16.05.2026 | 46 365 | 5 195 | 51 560 | 50 | - | - |
| 13.05.2026 | 46 171 | 5 145 | 51 316 | 1 940 | - | - |
| 13.05.2026 | 46 365 | 5 145 | 51 510 | 194 | - | - |
| 10.05.2026 | 44 231 | 5 145 | 49 376 | 4 850 | - | - |
| 09.05.2026 | 39 381 | 5 145 | 44 526 | 970 | - | - |
| 08.05.2026 | 38 411 | 5 145 | 43 556 | 485 | - | - |
| 07.05.2026 | 37 926 | 5 145 | 43 071 | 1 455 | - | - |
| 02.05.2026 | 36 471 | 5 145 | 41 616 | 50 | - | - |
| 01.05.2026 | 36 471 | 5 095 | 41 566 | - | - | - |
Дані синхронізуються з внутрішньою фінансовою таблицею фонду.